All-time results

By FRED KRONER
Thursday September 1, 2005

Here 's a look at the game-by-game results. Champaign Central leads the all-time series 63-32-4.

All-time results

1894 – Champaign 14, Urbana 0

1895 – Champaign 16, Urbana 0

1896 – Champaign 6, Urbana 0

1897 – Champaign 14, Urbana 11

1909 – Urbana 33, Champaign 0

1910 – Champaign 0, Urbana 0 (tie)

1911 – Urbana 3, Champaign 0

1912 – Champaign 13, Urbana 7

1913 – Champaign 14, Urbana 0

1914 – Champaign 28, Urbana 6

1915 – Urbana 39, Champaign 0

1916 – Champaign 20, Urbana 12

1917 – Champaign 28, Urbana 14

1918 – Champaign 33, Urbana 0

1919 – Champaign 7, Urbana 0

1920 – Champaign 24, Urbana 0

1921 – Champaign 3, Urbana 3 (tie)

1922 – Champaign 7, Urbana 3

1923 – Champaign 13, Urbana 0

1924 – Champaign 19, Urbana 0

1925 – Champaign 21, Urbana 0

1926 – Champaign 3, Urbana 0

1927 – Champaign 23, Urbana 6

1928 – Champaign 7, Urbana 0 (Champaign forfeited game after season for using a 21-year-old player)

1929 – Did not play

1930 – Champaign 0, Urbana 0 (tie)

1931 – Champaign 13, Urbana 6

1932 – Champaign 13, Urbana 0

1933 – Champaign 0, Urbana 0 (tie)

1934 – Champaign 13, Urbana 0

1935 – Champaign 8, Urbana 0

1936 – Urbana 13, Champaign 12

1937 – Urbana 6, Champaign 0

Chuck Flewelling's first-quarter touchdown was the only offense in a game between unbeaten opponents. His TD followed an interception and return by Bill Parks. The Tigers had shut out each of their first five foes.

1938 – Champaign 7, Urbana 0

1939 – Champaign 13, Urbana 6

1940 – Urbana 7, Champaign 6

1941 – Champaign 20, Urbana 13

1942 – Urbana 20, Champaign 0

1943 – Champaign 20, Urbana 0

1944 – Champaign 13, Urbana 0

1945 – Champaign 25, Urbana 0

1946 – Champaign 27, Urbana 0

1947 – Champaign 48, Urbana 6

1948 – Champaign 72, Urbana 0

1949 – Champaign 45, Urbana 0

1950 – Champaign 33, Urbana 0

1951 – Champaign 31, Urbana 0

1952 – Urbana 26, Champaign 6

1953 – Champaign 31, Urbana 0

1954 – Urbana 13, Champaign 0

1955 – Champaign 21, Urbana 12

1956 – Champaign 41, Urbana 0

1957 – Urbana 19, Champaign 0

The Maroons' 26-game winning streak was ended. Future Arcola High coach Steve Thomas scored all three touchdowns in a game that attracted 7,000 spectators.

1958 – Champaign 19, Urbana 0

1959 – Urbana 33, Champaign 0

1960 – Champaign 13, Urbana 6

1961 – Champaign 26, Urbana 20

Jimmy Williams returned the opening kickoff for a touchdown, and the Maroons' defense twice stopped Urbana on first-and-goal possessions. Each team had 222 total yards and 10 first downs. The outcome was not certain until the final play, a desperation pass by the Tigers which came with three seconds remaining.

1962 – Urbana 20, Champaign 0

1963 – Champaign 12, Urbana 0

1964 – Urbana 14, Champaign 7

1965 – Urbana 19, Champaign 7

1966 – Champaign 40, Urbana 0

In the final game before a second Champaign public school, Centennial, started playing football, both schools were undefeated. The Maroons forced seven turnovers and were declared the unofficial state champions. Urbana had a 13-game winning streak snapped.

1967 – Urbana 33, Champaign Central 20

1968 – Urbana 13, Champaign Central 6

1969 – Champaign Central 42, Urbana 14

1970 – Champaign Central 27, Urbana 26

1971 – Champaign Central 27, Urbana 15

1972 – Champaign Central 21, Urbana 14

1973 – Urbana 32, Champaign Central 20

1974 – Champaign Central 27, Urbana 13

1975 – Urbana 20, Champaign Central 9

1976 – Champaign Central 28, Urbana 0

1977 – Urbana 14, Champaign Central 13 (OT)

In the only overtime game in the series, the Maroons scored first in the extra period and kicked the extra point. The Tigers' Rich Ekstrom then converted the two-point conversion after his 3-yard touchdown run. A linebacker, the 205-pound Ekstrom only shifted to fullback for the second half.

1978 – Urbana 14, Champaign Central 6

1979 – Urbana 13, Champaign Central 12

1980 – Champaign Central 7, Urbana 0

1981 – Champaign Central 28, Urbana 6

1982 – Champaign Central 24, Urbana 0

1983 – Urbana 24, Champaign Central 6

1984 – Champaign Central 18, Urbana 13

1985 – Urbana 30, Champaign Central 7

1986 – Champaign Central 7, Urbana 0

1987 – Urbana 16, Champaign Central 0

1988 – Champaign Central 28, Urbana 6

1989 – Champaign Central 34, Urbana 7

1990 – Urbana 25, Champaign Central 12

1991 – Urbana 16, Champaign Central 0

1992 – Urbana 21, Champaign Central 7

1993 – Urbana 44, Champaign Central 17

1994 – Champaign Central 27, Urbana 13

1995 – Urbana 24, Champaign Central 14

1996 – Champaign Central 20, Urbana 0

1997 – Champaign Central 32, Urbana 0

1998 – Champaign Central 41, Urbana 0

1999 – Champaign Central 44, Urbana 7

2000 – Urbana 53, Champaign Central 40

2001 – Champaign Central 38, Urbana 18

2002 – Champaign Central 32, Urbana 13

2003 – Champaign Central 14, Urbana 7

2004 – Urbana 27, Champaign Central 20

Champaign Central leads the all-time series 63-32-4